-
-
PET Preforms for EOE
- No.leqi plastic lid & cap
- Brand :leqi
- Weight:35-200g
LEQI PET Preforms for EOE Catalogue
LEQI PET Preforms for EOE Catalogue | |||||||||
NAME | Item No. | Specification/Diamenter/Cavity | Weight | Packing(cm) | Quantity/ctn(pcs) | Weight/ctn(kg) | |||
PET Preforms for EOE | LQ-0001 | 211# /65mm/8 | 18g | 45*33*35 | 1080 | 20.15 | |||
LQ-0002 | 211#/ 65mm/8 | 22g | 45*33*35 | 960 | 21.83 | ||||
LQ-0003 | 211#/ 65mm/12 | 35g | 45*33*35 | 760 | 27.3 | ||||
LQ-0004 | 300#/ 75mm/8 | 20g | 45*33*35 | 900 | 18.7 | ||||
LQ-0005 | 300#/ 75mm/8 | 25g | 45*33*35 | 900 | 23.2 | ||||
LQ-0006 | 307#/ 83mm/12 | 25g | 47*37*36 | 900 | 23.2 | ||||
LQ-0007 | 307#/ 83mm/24 | 30g | 47*37*36 | 900 | 27.7 | ||||
LQ-0008 | 307#/ 83mm/8 | 35g | 47*37*36 | 760 | 27.3 | ||||
LQ-0009 | 307#/ 83mm/8 | 38g | 47*37*36 | 760 | 29.6 | ||||
LQ-0010 | 307#/ 83mm/8 | 45g | 47*37*36 | 540 | 25 | ||||
LQ-0011 | 401#/ 100mm/6 | 27g | 45*33*35 | 600 | 16.9 | ||||
LQ-0012 | 401#/ 100mm/6 | 32g | 45*33*35 | 600 | 19.9 | ||||
LQ-0013 | 401#/ 100mm/6 | 38g | 45*33*35 | 380 | 15.14 | ||||
LQ-0014 | 401#/ 100mm/6 | 43g | 45*33*35 | 480 | 21.4 | ||||
LQ-0015 | 401#/ 100mm/6 | 49g | 45*33*35 | 444 | 22.46 | ||||
LQ-0016 | 401#/ 100mm/6 | 55g | 45*33*35 | 384 | 21.9 | ||||
LQ-0017 | 502#/ 126mm/2 | 50g | 45*33*35 | 800 | 40.7 | ||||
PE caps | LQ-0018 | 209#/ 55mm/8 | 4g | 53*43*47 | 4500 | 19.6 | |||
LQ-0019 | 211#/ 65mm/8 | 4.5g | 53*43*47 | 3500 | 16.9 | ||||
LQ-0020 | 300#/ 75mm/8 | 5g | 53*43*47 | 3350 | 16.9 | ||||
LQ-0021 | 307#/ 83mm/8 | 5.5g | 53*43*47 | 2500 | 14.9 | ||||
LQ-0022 | 104#/ 100mm/8 | 8g | 47*37*36 | 1500 | 13.6 |
- ПредыдущийPET Preforms for screw caps
- СледующийLEQI PET Preforms